| 近年、食品の機能を栄養や嗜好面からのみ捉えるのではなく、生体機能の調節といったいわゆる三次機能に対する期待が高まっています。この三次機能で注目されているのが、オリゴ糖です。母乳の中にも含まれているこのオリゴ糖は、腸内ビフィズス菌の増殖、便性改善、腸内有害菌の抑制など、生体内の免疫系に有益な食品素材として注目されています。 |
| <オリゴ糖の機能> 1.抗う蝕性 2.ビフィズス菌増殖活性 3.便性改善 4.整調作用 5.腸内腐敗の抑制 6.カルシウム吸収促進 7.免疫促進活性 8.低カロリー 9.コレステロール値抑制 10.血糖値調節 11.包接活性 |
| 1.イソマルトオリゴ糖 | |
| 特性 | ぶどう糖(グルコース)がα−1、6結合やα−1、2、α−1、3結合により結合した分岐オリゴ糖の総称。塩なれ効果、保湿性、水分活性、でんぷんの老化防止効果など。すぐれた耐酸、耐熱、耐発酵性を有します。抗う蝕性、ビフィズス菌増殖、便性改善効果。みそ、しょう油、清酒やはちみつ、異性化糖などの食品中にわずかに存在。 |
| 原料と製法 | ぶどう糖を原料に酸素転移。 |
| 甘味質 | まろやかな甘味。 |
| 用途 | 味質のよさ、耐酸、耐熱、耐発酵性から、二次加工適性にすぐれ、飲料、製パン、菓子類に、主としてビフィズス増殖効果をもった機能性食品素材として使用されています。 |
| 2.フラクトオリゴ糖(ネオシュガー) | |
| 特性 | しょ糖に果糖(フラクトース)が1〜3分子結合した糖の混合物。高温や酸性条件で分解することがあります。難消化性、造形性、水分活性、保湿性。低う蝕性、便秘改善、高脂血症改善などの生理学的調整機能。玉ねぎ、ごぼう、バナナなどに存在。 |
| 原料と製法 | しょ糖に酸素転移で果糖を付加。 |
| 甘味質 | しょ糖に近い淡い甘味。 |
| 用途 | 食品加工上の物理化学的特性はしょ糖と同じながら、しょ糖とは異なる生理学的特性をもち、機能性食品素材として有用です。 |
| 3.ガラクトオリゴ糖(カップオリゴ) | |
| 特性 | ラクトースにガラクトース(母乳中には牛乳のおよそ100倍のオリゴ糖が含まれており、その中の一種)が、一個結合した三糖類である4’−ガラクトシルラクトース(4’−GL)が主成分。すぐれた耐酸、耐熱性があります。難消化性、低う蝕性、食物繊維類似の性質。母乳中に微量存在。ビフィズス菌増殖効果。 |
| 原料と製法 | 乳糖に酵素転移でガラクトースを付加。 |
| 甘味質 | 淡白でクセのない上品な甘味。 |
| 用途 | 加工条件などにとらわれず、さまざまな食品に添加できます。 |
| 4.パラチノース(イソマルチュソース) | |
| 特性 | ぶどう糖と果糖の二糖類(α−1、6結合)。結晶で低溶解、耐酸性、低発酵。シロップではトレハロースを含み、高溶解、高吸収、耐酸性。ハチミツ、さとうきび中に微量存在。非う蝕性(虫歯にならない特性)。 |
| 原料と製法 | しょ糖から酵素により転移し、安価に大量生産。 |
| 甘味質 | 砂糖に似たまろやかな甘味。 |
| 用途 | ケーキ類、チューインガムなどの菓子類に使用。 |
| 5.カップリングシュガー(グルコシルシュークロース) | |
| 特性 | しょ糖のぶどう糖側にぶどう糖がついたオリゴ糖の総称(G2F、C3F糖等)。非結晶、保水性大。耐酸、耐熱性。ソルビトール30%と併用すると防腐効果がある。朝鮮人参、ハチミツ中に微量に存在。低う蝕性(虫歯にならない特性)。 |
| 原料と製法 | でんぷんを液化した水あめとしょ糖に酵素転移。 |
| 甘味質 | あっさりした甘味。 |
| 用途 | 粘度や親水性などの特性から、ゼリー、ケーキ類、キャンディー、チューインガムなどの菓子類に主として使用。 |
HOME |
メール |
![]() |
![]() |