(単位:トン、%)
小麦粉調製品 砂糖調製品
無糖 加糖 ソルビトール その他
数量 び率 数量 び率 数量 び率 数量 び率
2001 16,372 100 87,776 100        
2002 17,916 109 89,128 102 70,972 100 38,695 100
2003 19,045 116 86,884 99 86,380 122 40,814 105
2004 25,188 154 82,746 94 94,550 133 43,128 111
2005 30,034 183 77,709 89 96,530 136 49,516 128
2006 26,741 163 81,112 92 99,158 140 59,435 154
2007 20,013 122 63,721 73 99,319 140 63,108 163
2008 18,127 111 50,300 57 102,580 145 64,612 167





HOME


メール

戻る

次へ